看護師・准看護師の給与相場
2026年7月時点/医療分野
全国
| 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | レンジ | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 月給 | 23.8万円 | 21.2万円〜26.9万円 | 13.8万円〜83.3万円 | 31,462 |
| 時給 | 1,500円 | 1,300円〜1,700円 | 845円〜4,750円 | 21,222 |
都道府県別
| 都道府県 | 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 月給 | 22.6万円 | 20.4万円〜25万円 | 1,426 |
| 時給 | 1,400円 | 1,300円〜1,500円 | 760 | |
| 青森県 | 月給 | 21万円 | 19.4万円〜23.8万円 | 441 |
| 時給 | 1,300円 | 1,200円〜1,500円 | 175 | |
| 岩手県 | 月給 | 21.2万円 | 19.5万円〜23万円 | 357 |
| 時給 | 1,300円 | 1,200円〜1,500円 | 197 | |
| 宮城県 | 月給 | 23.5万円 | 21.2万円〜25.9万円 | 667 |
| 時給 | 1,400円 | 1,286円〜1,600円 | 395 | |
| 秋田県 | 月給 | 22万円 | 20.1万円〜24.2万円 | 287 |
| 時給 | 1,400円 | 1,250円〜1,500円 | 150 | |
| 山形県 | 月給 | 22.6万円 | 20.5万円〜24.9万円 | 296 |
| 時給 | 1,500円 | 1,300円〜1,538円 | 155 | |
| 福島県 | 月給 | 21.5万円 | 19.6万円〜24万円 | 586 |
| 時給 | 1,300円 | 1,200円〜1,400円 | 266 | |
| 茨城県 | 月給 | 23.9万円 | 21.8万円〜26万円 | 614 |
| 時給 | 1,430円 | 1,300円〜1,565円 | 414 | |
| 栃木県 | 月給 | 23.2万円 | 21.2万円〜25.1万円 | 509 |
| 時給 | 1,370円 | 1,250円〜1,500円 | 325 | |
| 群馬県 | 月給 | 23.0万円 | 21万円〜25.5万円 | 463 |
| 時給 | 1,350円 | 1,290円〜1,500円 | 374 | |
| 埼玉県 | 月給 | 27.4万円 | 24.8万円〜30万円 | 1,149 |
| 時給 | 1,600円 | 1,500円〜1,800円 | 903 | |
| 千葉県 | 月給 | 26.3万円 | 23.9万円〜30万円 | 991 |
| 時給 | 1,650円 | 1,500円〜1,817円 | 880 | |
| 東京都 | 月給 | 28.7万円 | 25.4万円〜32.1万円 | 1,949 |
| 時給 | 1,800円 | 1,700円〜2,000円 | 1,457 | |
| 神奈川県 | 月給 | 28.2万円 | 25.1万円〜31.8万円 | 1,323 |
| 時給 | 1,800円 | 1,650円〜1,940円 | 1,133 | |
| 新潟県 | 月給 | 22.8万円 | 20.6万円〜24.9万円 | 535 |
| 時給 | 1,400円 | 1,250円〜1,500円 | 299 | |
| 富山県 | 月給 | 23万円 | 21万円〜24.9万円 | 315 |
| 時給 | 1,410円 | 1,300円〜1,520円 | 215 | |
| 石川県 | 月給 | 23.5万円 | 21万円〜25.6万円 | 262 |
| 時給 | 1,410円 | 1,300円〜1,500円 | 185 | |
| 福井県 | 月給 | 23万円 | 21.0万円〜24.9万円 | 232 |
| 時給 | 1,400円 | 1,300円〜1,510円 | 157 | |
| 山梨県 | 月給 | 23.3万円 | 21.6万円〜25.5万円 | 200 |
| 時給 | 1,400円 | 1,290円〜1,500円 | 153 | |
| 長野県 | 月給 | 23.0万円 | 21.3万円〜25.5万円 | 434 |
| 時給 | 1,375円 | 1,300円〜1,500円 | 299 | |
| 岐阜県 | 月給 | 25万円 | 22.6万円〜27.8万円 | 507 |
| 時給 | 1,450円 | 1,300円〜1,600円 | 424 | |
| 静岡県 | 月給 | 25万円 | 23万円〜28万円 | 775 |
| 時給 | 1,550円 | 1,450円〜1,695円 | 593 | |
| 愛知県 | 月給 | 25.5万円 | 23.1万円〜28万円 | 1,500 |
| 時給 | 1,522円 | 1,400円〜1,700円 | 1,300 | |
| 三重県 | 月給 | 24.5万円 | 23万円〜27.1万円 | 406 |
| 時給 | 1,500円 | 1,400円〜1,650円 | 347 | |
| 滋賀県 | 月給 | 24.5万円 | 23万円〜26.9万円 | 245 |
| 時給 | 1,600円 | 1,460円〜1,745円 | 233 | |
| 京都府 | 月給 | 25.2万円 | 23万円〜28.0万円 | 575 |
| 時給 | 1,630円 | 1,500円〜1,800円 | 485 | |
| 大阪府 | 月給 | 26.5万円 | 24.1万円〜30万円 | 1,878 |
| 時給 | 1,700円 | 1,552円〜1,850円 | 1,560 | |
| 兵庫県 | 月給 | 25.2万円 | 23.1万円〜27.7万円 | 1,082 |
| 時給 | 1,600円 | 1,500円〜1,778円 | 961 | |
| 奈良県 | 月給 | 25.5万円 | 23.2万円〜28.0万円 | 294 |
| 時給 | 1,600円 | 1,500円〜1,800円 | 271 | |
| 和歌山県 | 月給 | 24.1万円 | 22.1万円〜26.2万円 | 221 |
| 時給 | 1,500円 | 1,400円〜1,650円 | 157 | |
| 鳥取県 | 月給 | 22.5万円 | 20.6万円〜24.1万円 | 186 |
| 時給 | 1,400円 | 1,300円〜1,540円 | 89 | |
| 島根県 | 月給 | 22万円 | 20万円〜24.2万円 | 280 |
| 時給 | 1,333円 | 1,200円〜1,448円 | 168 | |
| 岡山県 | 月給 | 22.3万円 | 20.9万円〜24.4万円 | 736 |
| 時給 | 1,330円 | 1,250円〜1,498円 | 447 | |
| 広島県 | 月給 | 22.8万円 | 20.7万円〜24.8万円 | 948 |
| 時給 | 1,350円 | 1,275円〜1,500円 | 581 | |
| 山口県 | 月給 | 21.3万円 | 19.7万円〜23.3万円 | 533 |
| 時給 | 1,300円 | 1,200円〜1,400円 | 358 | |
| 徳島県 | 月給 | 22.5万円 | 21.0万円〜24.1万円 | 128 |
| 時給 | 1,475円 | 1,300円〜1,600円 | 77 | |
| 香川県 | 月給 | 22.4万円 | 20.7万円〜24.6万円 | 397 |
| 時給 | 1,300円 | 1,223円〜1,500円 | 241 | |
| 愛媛県 | 月給 | 22.4万円 | 20.5万円〜25.3万円 | 592 |
| 時給 | 1,300円 | 1,200円〜1,470円 | 293 | |
| 高知県 | 月給 | 21.6万円 | 19.3万円〜23.6万円 | 339 |
| 時給 | 1,300円 | 1,200円〜1,500円 | 133 | |
| 福岡県 | 月給 | 22.9万円 | 20.7万円〜25.2万円 | 1,974 |
| 時給 | 1,330円 | 1,230円〜1,500円 | 1,151 | |
| 佐賀県 | 月給 | 21.1万円 | 19.6万円〜22.9万円 | 382 |
| 時給 | 1,230円 | 1,150円〜1,350円 | 197 | |
| 長崎県 | 月給 | 21.5万円 | 20万円〜23.6万円 | 675 |
| 時給 | 1,281円 | 1,198円〜1,400円 | 378 | |
| 熊本県 | 月給 | 21.0万円 | 19.5万円〜23.1万円 | 955 |
| 時給 | 1,300円 | 1,160円〜1,400円 | 423 | |
| 大分県 | 月給 | 21.7万円 | 20万円〜23.7万円 | 585 |
| 時給 | 1,250円 | 1,150円〜1,400円 | 283 | |
| 宮崎県 | 月給 | 20.5万円 | 19万円〜22.1万円 | 747 |
| 時給 | 1,200円 | 1,100円〜1,300円 | 379 | |
| 鹿児島県 | 月給 | 21万円 | 19.5万円〜22.9万円 | 953 |
| 時給 | 1,226円 | 1,130円〜1,350円 | 537 | |
| 沖縄県 | 月給 | 22.6万円 | 20.5万円〜25万円 | 533 |
| 時給 | 1,400円 | 1,300円〜1,500円 | 264 |
調査概要とデータの引用について
- 集計月
- 2026年7月
- 対象
- iACTOR!(iactor.co.jp)に掲載中の医療・介護・障害福祉・調剤薬局・歯科・製薬/治験分野の求人のうち、下限給与が数値で記載されているもの。
- 算出方法
- 給与形態(月給・時給・日給・年収)ごとに、求人の下限給与の中央値・第1四分位・第3四分位を算出。求人1件を1標本として扱います。
- 除外基準
- 標本数が5件未満の区分は公表しません。また給与形態ごとに妥当な範囲(例:月給12万円〜200万円、時給800円〜1万円)を外れる値は、入力誤りとみなして集計から除いています。
- 出典
- 本データには、厚生労働省「ハローワークインターネットサービス」に公開されている求人情報(同サービスのサイトポリシーに基づき転載したもの)を含みます。掲載情報の出典の詳細は掲載情報の出典についてをご覧ください。
- 調査・公表
- 株式会社リスト(iACTOR! 運営)/運営会社
データのダウンロード
公表中の全区分(分野・職種・都道府県・給与形態別)をCSVで配布しています。報道・研究・社内資料などにご利用いただけます。
引用・転載について
出典を明記していただければ、記事・資料・スライド等への引用は自由です(許諾申請は不要です)。数値の改変や、調査の趣旨と異なる文脈での利用はご遠慮ください。ウェブサイトへ掲載される場合は、下記のコードをそのままお使いいただけます。
表示例:出典:看護師・准看護師の給与相場(2026年7月)(iACTOR!/株式会社リスト)
監修: 高司 浩(社会保険労務士 登録番号 13240309)