介護職・介護スタッフの給与相場
2026年7月時点/介護分野
全国
| 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | レンジ | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 月給 | 21.0万円 | 19.1万円〜23.7万円 | 13.5万円〜100万円 | 15,687 |
| 時給 | 1,219円 | 1,115円〜1,338円 | 827円〜8,300円 | 17,876 |
都道府県別
| 都道府県 | 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 月給 | 19.8万円 | 18.7万円〜21.7万円 | 658 |
| 時給 | 1,120円 | 1,080円〜1,234円 | 592 | |
| 青森県 | 月給 | 18.7万円 | 17.9万円〜20.7万円 | 181 |
| 時給 | 1,050円 | 1,030円〜1,160円 | 155 | |
| 岩手県 | 月給 | 18.4万円 | 17.9万円〜19.1万円 | 155 |
| 時給 | 1,081円 | 1,040円〜1,167円 | 164 | |
| 宮城県 | 月給 | 19.5万円 | 18.3万円〜20.9万円 | 382 |
| 時給 | 1,140円 | 1,050円〜1,250円 | 366 | |
| 秋田県 | 月給 | 18.2万円 | 17.8万円〜19.0万円 | 149 |
| 時給 | 1,050円 | 1,031円〜1,100円 | 100 | |
| 山形県 | 月給 | 18万円 | 17.6万円〜19.1万円 | 172 |
| 時給 | 1,065円 | 1,033円〜1,155円 | 89 | |
| 福島県 | 月給 | 19万円 | 18.0万円〜20.4万円 | 248 |
| 時給 | 1,080円 | 1,040円〜1,180円 | 199 | |
| 茨城県 | 月給 | 20.2万円 | 19万円〜22万円 | 210 |
| 時給 | 1,142円 | 1,080円〜1,230円 | 279 | |
| 栃木県 | 月給 | 20.8万円 | 18.7万円〜22.2万円 | 258 |
| 時給 | 1,130円 | 1,070円〜1,200円 | 217 | |
| 群馬県 | 月給 | 20.0万円 | 18.3万円〜21.4万円 | 207 |
| 時給 | 1,100円 | 1,070円〜1,200円 | 229 | |
| 埼玉県 | 月給 | 22.5万円 | 20.8万円〜24.5万円 | 747 |
| 時給 | 1,246円 | 1,191円〜1,390円 | 863 | |
| 千葉県 | 月給 | 22.4万円 | 20.3万円〜24.7万円 | 591 |
| 時給 | 1,249円 | 1,155円〜1,400円 | 840 | |
| 東京都 | 月給 | 24.0万円 | 22万円〜26.4万円 | 2,156 |
| 時給 | 1,320円 | 1,230円〜1,400円 | 2,543 | |
| 神奈川県 | 月給 | 23.6万円 | 22.2万円〜25万円 | 1,147 |
| 時給 | 1,343円 | 1,250円〜1,450円 | 1,507 | |
| 新潟県 | 月給 | 19.3万円 | 18.3万円〜20.4万円 | 316 |
| 時給 | 1,084円 | 1,050円〜1,200円 | 246 | |
| 富山県 | 月給 | 19.1万円 | 18.2万円〜21.2万円 | 116 |
| 時給 | 1,140円 | 1,070円〜1,250円 | 140 | |
| 石川県 | 月給 | 20.7万円 | 19.1万円〜22.6万円 | 167 |
| 時給 | 1,150円 | 1,090円〜1,254円 | 145 | |
| 福井県 | 月給 | 19.7万円 | 18.3万円〜20.8万円 | 57 |
| 時給 | 1,150円 | 1,080円〜1,234円 | 116 | |
| 山梨県 | 月給 | 21万円 | 19.2万円〜22.0万円 | 85 |
| 時給 | 1,120円 | 1,070円〜1,200円 | 93 | |
| 長野県 | 月給 | 20.2万円 | 19.3万円〜21.1万円 | 192 |
| 時給 | 1,170円 | 1,100円〜1,202円 | 264 | |
| 岐阜県 | 月給 | 20.8万円 | 19.5万円〜22万円 | 190 |
| 時給 | 1,125円 | 1,080円〜1,200円 | 274 | |
| 静岡県 | 月給 | 21万円 | 19.4万円〜23.0万円 | 395 |
| 時給 | 1,150円 | 1,100円〜1,215円 | 514 | |
| 愛知県 | 月給 | 22.0万円 | 20.4万円〜23.9万円 | 715 |
| 時給 | 1,200円 | 1,150円〜1,338円 | 858 | |
| 三重県 | 月給 | 20万円 | 18.9万円〜21.4万円 | 160 |
| 時給 | 1,122円 | 1,090円〜1,240円 | 214 | |
| 滋賀県 | 月給 | 20.7万円 | 19万円〜22.4万円 | 123 |
| 時給 | 1,150円 | 1,080円〜1,240円 | 222 | |
| 京都府 | 月給 | 21.3万円 | 19.7万円〜23.3万円 | 297 |
| 時給 | 1,220円 | 1,152円〜1,350円 | 427 | |
| 大阪府 | 月給 | 23万円 | 21.5万円〜24.7万円 | 1,151 |
| 時給 | 1,260円 | 1,200円〜1,400円 | 1,459 | |
| 兵庫県 | 月給 | 21.7万円 | 20.2万円〜23.9万円 | 547 |
| 時給 | 1,210円 | 1,150円〜1,300円 | 748 | |
| 奈良県 | 月給 | 20.8万円 | 19.5万円〜23.7万円 | 181 |
| 時給 | 1,146円 | 1,091円〜1,250円 | 271 | |
| 和歌山県 | 月給 | 19.5万円 | 18.3万円〜20.6万円 | 128 |
| 時給 | 1,113円 | 1,064円〜1,230円 | 165 | |
| 鳥取県 | 月給 | 18.2万円 | 17.6万円〜20万円 | 56 |
| 時給 | 1,070円 | 1,030円〜1,153円 | 61 | |
| 島根県 | 月給 | 19.1万円 | 18万円〜20万円 | 97 |
| 時給 | 1,060円 | 1,040円〜1,160円 | 105 | |
| 岡山県 | 月給 | 18.8万円 | 18.2万円〜20.4万円 | 320 |
| 時給 | 1,096円 | 1,050円〜1,200円 | 331 | |
| 広島県 | 月給 | 19.4万円 | 18.7万円〜21.1万円 | 254 |
| 時給 | 1,137円 | 1,090円〜1,230円 | 246 | |
| 山口県 | 月給 | 19.0万円 | 18.1万円〜20.4万円 | 124 |
| 時給 | 1,093円 | 1,050円〜1,186円 | 162 | |
| 徳島県 | 月給 | 18.5万円 | 18.1万円〜19.3万円 | 38 |
| 時給 | 1,100円 | 1,050円〜1,200円 | 40 | |
| 香川県 | 月給 | 19.5万円 | 18.0万円〜21.1万円 | 121 |
| 時給 | 1,100円 | 1,040円〜1,207円 | 123 | |
| 愛媛県 | 月給 | 19.6万円 | 18.1万円〜22.8万円 | 316 |
| 時給 | 1,100円 | 1,040円〜1,240円 | 212 | |
| 高知県 | 月給 | 19.2万円 | 17.9万円〜20.2万円 | 107 |
| 時給 | 1,100円 | 1,030円〜1,203円 | 101 | |
| 福岡県 | 月給 | 20万円 | 18.7万円〜22.1万円 | 642 |
| 時給 | 1,146円 | 1,080円〜1,260円 | 655 | |
| 佐賀県 | 月給 | 18.5万円 | 17.9万円〜20万円 | 118 |
| 時給 | 1,070円 | 1,030円〜1,150円 | 185 | |
| 長崎県 | 月給 | 18.5万円 | 17.9万円〜19.6万円 | 278 |
| 時給 | 1,050円 | 1,031円〜1,142円 | 227 | |
| 熊本県 | 月給 | 19.1万円 | 18万円〜21.0万円 | 332 |
| 時給 | 1,100円 | 1,050円〜1,237円 | 295 | |
| 大分県 | 月給 | 19.0万円 | 18万円〜20.5万円 | 166 |
| 時給 | 1,100円 | 1,035円〜1,243円 | 185 | |
| 宮崎県 | 月給 | 18.8万円 | 17.8万円〜20.1万円 | 232 |
| 時給 | 1,100円 | 1,025円〜1,200円 | 251 | |
| 鹿児島県 | 月給 | 18.6万円 | 17.9万円〜20万円 | 216 |
| 時給 | 1,054円 | 1,030円〜1,180円 | 247 | |
| 沖縄県 | 月給 | 18.7万円 | 17.8万円〜20.3万円 | 189 |
| 時給 | 1,133円 | 1,025円〜1,250円 | 151 |
調査概要とデータの引用について
- 集計月
- 2026年7月
- 対象
- iACTOR!(iactor.co.jp)に掲載中の医療・介護・障害福祉・調剤薬局・歯科・製薬/治験分野の求人のうち、下限給与が数値で記載されているもの。
- 算出方法
- 給与形態(月給・時給・日給・年収)ごとに、求人の下限給与の中央値・第1四分位・第3四分位を算出。求人1件を1標本として扱います。
- 除外基準
- 標本数が5件未満の区分は公表しません。また給与形態ごとに妥当な範囲(例:月給12万円〜200万円、時給800円〜1万円)を外れる値は、入力誤りとみなして集計から除いています。
- 出典
- 本データには、厚生労働省「ハローワークインターネットサービス」に公開されている求人情報(同サービスのサイトポリシーに基づき転載したもの)を含みます。掲載情報の出典の詳細は掲載情報の出典についてをご覧ください。
- 調査・公表
- 株式会社リスト(iACTOR! 運営)/運営会社
データのダウンロード
公表中の全区分(分野・職種・都道府県・給与形態別)をCSVで配布しています。報道・研究・社内資料などにご利用いただけます。
引用・転載について
出典を明記していただければ、記事・資料・スライド等への引用は自由です(許諾申請は不要です)。数値の改変や、調査の趣旨と異なる文脈での利用はご遠慮ください。ウェブサイトへ掲載される場合は、下記のコードをそのままお使いいただけます。
表示例:出典:介護職・介護スタッフの給与相場(2026年7月)(iACTOR!/株式会社リスト)
監修: 高司 浩(社会保険労務士 登録番号 13240309)