介護福祉士の給与相場
2026年7月時点/介護分野
全国
| 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | レンジ | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 月給 | 21.5万円 | 19.5万円〜24万円 | 12.2万円〜46万円 | 24,646 |
| 時給 | 1,220円 | 1,120円〜1,350円 | 1,023円〜3,350円 | 17,159 |
都道府県別
| 都道府県 | 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 月給 | 20.4万円 | 19.0万円〜22.3万円 | 1,196 |
| 時給 | 1,150円 | 1,085円〜1,250円 | 636 | |
| 青森県 | 月給 | 18.8万円 | 17.9万円〜19.9万円 | 324 |
| 時給 | 1,075円 | 1,030円〜1,100円 | 128 | |
| 岩手県 | 月給 | 18.8万円 | 17.8万円〜19.8万円 | 276 |
| 時給 | 1,060円 | 1,035円〜1,130円 | 133 | |
| 宮城県 | 月給 | 20.2万円 | 18.8万円〜22.0万円 | 653 |
| 時給 | 1,180円 | 1,060円〜1,295円 | 328 | |
| 秋田県 | 月給 | 18.7万円 | 17.9万円〜19.8万円 | 258 |
| 時給 | 1,100円 | 1,031円〜1,200円 | 113 | |
| 山形県 | 月給 | 19.1万円 | 18.1万円〜20.5万円 | 223 |
| 時給 | 1,154円 | 1,060円〜1,282円 | 96 | |
| 福島県 | 月給 | 19.2万円 | 18.2万円〜21万円 | 471 |
| 時給 | 1,083円 | 1,035円〜1,180円 | 239 | |
| 茨城県 | 月給 | 20.8万円 | 19.5万円〜22.4万円 | 427 |
| 時給 | 1,153円 | 1,090円〜1,240円 | 333 | |
| 栃木県 | 月給 | 20.3万円 | 19万円〜22.1万円 | 367 |
| 時給 | 1,142円 | 1,075円〜1,210円 | 289 | |
| 群馬県 | 月給 | 20.5万円 | 18.7万円〜21.9万円 | 300 |
| 時給 | 1,123円 | 1,070円〜1,222円 | 309 | |
| 埼玉県 | 月給 | 23万円 | 21.3万円〜25.7万円 | 1,198 |
| 時給 | 1,295円 | 1,200円〜1,400円 | 883 | |
| 千葉県 | 月給 | 23.0万円 | 21.1万円〜25.5万円 | 990 |
| 時給 | 1,300円 | 1,200円〜1,430円 | 753 | |
| 東京都 | 月給 | 25.5万円 | 23.3万円〜27.9万円 | 2,107 |
| 時給 | 1,380円 | 1,281円〜1,518円 | 1,286 | |
| 神奈川県 | 月給 | 24.0万円 | 22.4万円〜26.5万円 | 1,460 |
| 時給 | 1,380円 | 1,294円〜1,509円 | 1,032 | |
| 新潟県 | 月給 | 20万円 | 18.4万円〜21.5万円 | 475 |
| 時給 | 1,120円 | 1,050円〜1,250円 | 285 | |
| 富山県 | 月給 | 19.6万円 | 18.9万円〜21万円 | 227 |
| 時給 | 1,140円 | 1,075円〜1,255円 | 152 | |
| 石川県 | 月給 | 21.3万円 | 19.3万円〜22.7万円 | 261 |
| 時給 | 1,251円 | 1,100円〜1,398円 | 129 | |
| 福井県 | 月給 | 20.2万円 | 19万円〜21.6万円 | 158 |
| 時給 | 1,174円 | 1,103円〜1,300円 | 127 | |
| 山梨県 | 月給 | 20.9万円 | 19.6万円〜23.6万円 | 204 |
| 時給 | 1,160円 | 1,100円〜1,300円 | 140 | |
| 長野県 | 月給 | 20.4万円 | 19.0万円〜21.6万円 | 383 |
| 時給 | 1,130円 | 1,080円〜1,210円 | 332 | |
| 岐阜県 | 月給 | 21.4万円 | 19.6万円〜24.0万円 | 278 |
| 時給 | 1,150円 | 1,096円〜1,250円 | 267 | |
| 静岡県 | 月給 | 21.1万円 | 19.7万円〜22.8万円 | 539 |
| 時給 | 1,190円 | 1,120円〜1,277円 | 458 | |
| 愛知県 | 月給 | 22.9万円 | 20.9万円〜25.3万円 | 1,027 |
| 時給 | 1,240円 | 1,160円〜1,354円 | 926 | |
| 三重県 | 月給 | 20.5万円 | 18.8万円〜22.9万円 | 308 |
| 時給 | 1,170円 | 1,120円〜1,300円 | 316 | |
| 滋賀県 | 月給 | 21.7万円 | 19.8万円〜24.2万円 | 244 |
| 時給 | 1,200円 | 1,115円〜1,330円 | 250 | |
| 京都府 | 月給 | 22万円 | 20.7万円〜25.2万円 | 638 |
| 時給 | 1,231円 | 1,142円〜1,362円 | 469 | |
| 大阪府 | 月給 | 23.5万円 | 21.7万円〜25.8万円 | 1,916 |
| 時給 | 1,300円 | 1,200円〜1,430円 | 1,619 | |
| 兵庫県 | 月給 | 22.4万円 | 20.8万円〜25.1万円 | 1,020 |
| 時給 | 1,250円 | 1,160円〜1,380円 | 905 | |
| 奈良県 | 月給 | 21.8万円 | 20.1万円〜23.5万円 | 286 |
| 時給 | 1,200円 | 1,111円〜1,300円 | 259 | |
| 和歌山県 | 月給 | 20万円 | 18.9万円〜21.8万円 | 163 |
| 時給 | 1,158円 | 1,060円〜1,240円 | 167 | |
| 鳥取県 | 月給 | 19万円 | 18万円〜20.6万円 | 132 |
| 時給 | 1,100円 | 1,040円〜1,200円 | 82 | |
| 島根県 | 月給 | 19.1万円 | 18万円〜21万円 | 190 |
| 時給 | 1,083円 | 1,040円〜1,175円 | 100 | |
| 岡山県 | 月給 | 20.2万円 | 19.2万円〜21.5万円 | 531 |
| 時給 | 1,167円 | 1,100円〜1,245円 | 432 | |
| 広島県 | 月給 | 20.4万円 | 19.2万円〜22.4万円 | 571 |
| 時給 | 1,160円 | 1,090円〜1,265円 | 397 | |
| 山口県 | 月給 | 20万円 | 18.5万円〜21.7万円 | 244 |
| 時給 | 1,120円 | 1,050円〜1,212円 | 209 | |
| 徳島県 | 月給 | 19.5万円 | 18.3万円〜20.9万円 | 70 |
| 時給 | 1,076円 | 1,050円〜1,200円 | 36 | |
| 香川県 | 月給 | 19.6万円 | 18.3万円〜22.0万円 | 231 |
| 時給 | 1,100円 | 1,050円〜1,250円 | 134 | |
| 愛媛県 | 月給 | 20.2万円 | 18.6万円〜22.8万円 | 374 |
| 時給 | 1,154円 | 1,080円〜1,300円 | 193 | |
| 高知県 | 月給 | 19.1万円 | 18万円〜20.5万円 | 184 |
| 時給 | 1,100円 | 1,030円〜1,200円 | 66 | |
| 福岡県 | 月給 | 20.5万円 | 19.1万円〜22.6万円 | 1,186 |
| 時給 | 1,180円 | 1,086円〜1,300円 | 736 | |
| 佐賀県 | 月給 | 19.2万円 | 18.0万円〜20.4万円 | 148 |
| 時給 | 1,080円 | 1,030円〜1,176円 | 117 | |
| 長崎県 | 月給 | 19.3万円 | 18.4万円〜20.8万円 | 330 |
| 時給 | 1,100円 | 1,050円〜1,180円 | 172 | |
| 熊本県 | 月給 | 19.7万円 | 18.4万円〜21.2万円 | 510 |
| 時給 | 1,113円 | 1,050円〜1,260円 | 315 | |
| 大分県 | 月給 | 19.5万円 | 18.3万円〜21.1万円 | 342 |
| 時給 | 1,100円 | 1,050円〜1,250円 | 195 | |
| 宮崎県 | 月給 | 19.3万円 | 18万円〜20.6万円 | 398 |
| 時給 | 1,100円 | 1,030円〜1,200円 | 212 | |
| 鹿児島県 | 月給 | 19.3万円 | 18.4万円〜20.7万円 | 449 |
| 時給 | 1,100円 | 1,040円〜1,200円 | 254 | |
| 沖縄県 | 月給 | 19.6万円 | 18.1万円〜21.3万円 | 379 |
| 時給 | 1,100円 | 1,030円〜1,250円 | 150 |
調査概要とデータの引用について
- 集計月
- 2026年7月
- 対象
- iACTOR!(iactor.co.jp)に掲載中の医療・介護・障害福祉・調剤薬局・歯科・製薬/治験分野の求人のうち、下限給与が数値で記載されているもの。
- 算出方法
- 給与形態(月給・時給・日給・年収)ごとに、求人の下限給与の中央値・第1四分位・第3四分位を算出。求人1件を1標本として扱います。
- 除外基準
- 標本数が5件未満の区分は公表しません。また給与形態ごとに妥当な範囲(例:月給12万円〜200万円、時給800円〜1万円)を外れる値は、入力誤りとみなして集計から除いています。
- 出典
- 本データには、厚生労働省「ハローワークインターネットサービス」に公開されている求人情報(同サービスのサイトポリシーに基づき転載したもの)を含みます。掲載情報の出典の詳細は掲載情報の出典についてをご覧ください。
- 調査・公表
- 株式会社リスト(iACTOR! 運営)/運営会社
データのダウンロード
公表中の全区分(分野・職種・都道府県・給与形態別)をCSVで配布しています。報道・研究・社内資料などにご利用いただけます。
引用・転載について
出典を明記していただければ、記事・資料・スライド等への引用は自由です(許諾申請は不要です)。数値の改変や、調査の趣旨と異なる文脈での利用はご遠慮ください。ウェブサイトへ掲載される場合は、下記のコードをそのままお使いいただけます。
表示例:出典:介護福祉士の給与相場(2026年7月)(iACTOR!/株式会社リスト)
監修: 高司 浩(社会保険労務士 登録番号 13240309)